Som en del av vårt åtagande att använda material effektivt är Mölnlycke stolta över att inneha certifikat från International Sustainability and Carbon Certification System (ISCC). Vår livscykelanalys visar att användning av ISCC-certifierat material kan bidra till att minska våra CO2e-utsläpp.
ISCC är ett globalt hållbarhetscertifieringssystem som täcker alla hållbara råvaror, bland annat biomassa från jord- och skogsbruk, biogent avfall, samt cirkulära och förnybara material. Mer information finns på www.iscc-system.
Tabellen nedan visar hur mycket förnybart och/eller cirkulärt material som var och en av våra produkter innehåller och vilken metod vi har använt.
Artikelnummer |
Beskrivning |
ISCC-certifierat innehåll |
Tillvägagångssätt |
60054 | Universalsats, standard | 31% | Massbalans |
60800 | Häftande OP-handduk, förstärkt 75 x 90 cm | 41% | Massbalans |
70200 | Häftande OP-handduk, förstärkt 75 x 90 cm | 41% | Massbalans |
60530 | OP-handduk, 2-lagers 75 x 90 cm | 50% | Massbalans |
70772 | Häftande OP-lakan, förstärkt 175 x 175 cm | 50% | Massbalans |
70773 | Häftande OP-lakan, förstärkt 150 x 240 cm | 49% | Massbalans |
60500 |
Häftande OP-handduk |
49% | Massbalans |
60677 | Häftande OP-handduk 90 x 75 |
46% | Massbalans |
60750 |
Häftande OP-lakan |
44% | Massbalans |
60761 | Häftande OP-lakan 240 x 150 |
48% | Massbalans |
70300 | Häftande OP-handduk (ej steril) 90 x 75 | 46% | Massbalans |
70775 | Häftande OP-lakan (ej sterilt) 175 x 175 |
44% | Massbalans |
70776 | Häftande OP-lakan (ej sterilt) 240 x 150 |
44% | Massbalans |
70782 | Häftande OP-lakan (ej sterilt) 300 x 175 |
51% | Massbalans |
996113 | Förstärkt assistansbordspåse (ej steril) | 21% | Massbalans |
483101 | Operationsrock Primary Plus SP L-L (osteril för set) | 91% | Massbalans |
483102 | Operationsrock Primary Plus SP XL (osteril för set) | 90% | Massbalans |
483103 | Operationsrock Primary Plus SP XL-L (osteril för set) | 93% | Massbalans |
483104 | Operationsrock Primary Plus SP XXL-L (osteril för set) | 91% | Massbalans |
483105 | Operationsrock Primary Plus SP XXL-XL (osteril för set) | 91% | Massbalans |
483106 | Operationsrock Primary Plus SP XXL-XXL (osteril för set) | 91% | Massbalans |
493102 | Operationsrock Primary Plus HP XL (osteril för set) | 66% | Massbalans |
493103 | Operationsrock Primary Plus HP XL-L (osteril för set) | 67% | Massbalans |
493104 | Operationsrock Primary Plus HP XXL-L (osteril för set) | 69% | Massbalans |
493105 | Operationsrock Primary Plus HP XXL-XL (osteril för set) | 70% | Massbalans |
493106 | Operationsrock Primary Plus HP XXL-XXL (osteril för set) | 69% | Massbalans |
583100 | Operationsrock Primary Plus SP L | 88% | Massbalans |
583101 | Operationsrock Primary Plus SP L-L | 88% | Massbalans |
583102 | Operationsrock Primary Plus SP XL | 87% | Massbalans |
583103 | Operationsrock Primary Plus SP XL-L | 90% | Massbalans |
583104 | Operationsrock Primary Plus SP XXL-L | 89% | Massbalans |
583105 | Operationsrock Primary Plus SP XXL-XL | 89% | Massbalans |
583106 | Operationsrock Primary Plus SP XXL-XXL | 91% | Massbalans |
593100 | Operationsrock Primary Plus HP L | 61% | Massbalans |
593101 | Operationsrock Primary Plus HP L-L | 65% | Massbalans |
593102 | Operationsrock Primary Plus HP XL | 65% | Massbalans |
593103 | Operationsrock Primary Plus HP XL-L | 55% | Massbalans |
593104 | Operationsrock Primary Plus HP XXL-L | 67% | Massbalans |
593105 | Operationsrock Primary Plus HP XXL-XL | 69% | Massbalans |
593106 | Operationsrock Primary Plus HP XXL-XXL | 69% | Massbalans |
SCC-certifiera förnybara och cirkulära källor till biologiskt och icke-biologiskt material. Det kan gälla allt från nytt material som odlas via hållbart jordbruk, till en restprodukt från hållbart skogsbruk eller återvunna polymerer.
BARRIER® operationslakan är till exempel tillverkat av polyeten från en biologisk råvara som är förnybar och som även är en avfallsprodukt från skogsbruk.
Massbalansmetoden är ett sätt att stegvis gå från fossilbaserade till förnybara och cirkulära material i hela vår leveranskedja.
I varje steg redovisar vi för andelen icke-fossilt material som förs in i produktionssystemet. Att kunna spåra och kvantifiera resurser på detta sätt ger en mer transparent redovisning av våra åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.