 
				
				
			Como parte de nuestro compromiso con el uso eficiente de los materiales, Mölnlycke se enorgullece de poseer los certificados del Sistema Internacional de Certificación de Sostenibilidad y Carbono (ISCC). Nuestra evaluación del ciclo de vida muestra que el uso de material certificado por el ISCC puede ayudar a reducir nuestras emisiones de CO2e.
Como sistema global de certificación de sostenibilidad, ISCC cubre todas las materias primas sostenibles, incluyendo biomasa agrícola y forestal, residuos biogénicos, materiales circulares y renovables. Más información en www.iscc-system.
En la tabla siguiente se detalla la cantidad de material renovable y/o circular a la que está vinculado cada uno de nuestros productos y el método que hemos utilizado.
| Código de Producto | Descripción | Porcentaje certificado ISCC | Aproximación | ||
| 60054 | Universal set, Standard | 31% | Mass-balance | ||
| 60800 | Adhesive OP-towel, Patched 75 x 90cm | 41% | Mass-balance | ||
| 70200 | Adhesive OP-towel, Patched 75 x 90cm | 41% | Mass-balance | ||
| 60530 | OP-towel, 2 ply 75 x 90cm | 50% | Mass-balance | ||
| 70772 | Adhesive OP-sheet, Patched 175 x 175cm | 50% | Mass-balance | ||
| 70773 | Adhesive OP-sheet, Patched 150 x 240cm | 49% | Mass-balance | ||
| 60500 | Adhesive OP-towel 75 x 75 | 49% | Mass-balance | ||
| 60677 | Adhesive OP-towel 90 x 75 | 46% | Mass-balance | ||
| 60750 | Adhesive OP-Sheet 175 x 175 | 44% | Mass-balance | ||
| 60761 | Adhesive OP-Sheet 240 x 150 | 48% | Mass-balance | ||
| 70300 | Adhesive OP-towel (non sterile) 90 x 75 | 46% | Mass-balance | ||
| 70775 | Adhesive OP-Sheet (non sterile) 175 x 175 | 44% | Mass-balance | ||
| 70776 | Adhesive OP-Sheet (non sterile) 240 x 150 | 44% | Mass-balance | ||
| 70782 | Adhesive OP-Sheet (non sterile) 300 x 175 | 51% | Mass-balance | ||
| 996113 | Reinforced Mayo Stand Cover (non sterile) | 14% | Mass-balance | ||
| 996108 | Reinforced Mayo Stand Cover (non sterile) | 14% | Mass-balance | ||
| 483100 | BNS ISCC Surgical Gown Primary Plus SP L | 88% | Mass-balance | ||
| 483101 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP L-L | 91% | Mass-balance | ||
| 483102 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP XL | 90% | Mass-balance | ||
| 483103 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP XL-L | 93% | Mass-balance | ||
| 483104 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP XXL-L | 91% | Mass-balance | ||
| 483105 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP XXL-XL | 91% | Mass-balance | ||
| 483106 | BNS Surgical Gown Primary Plus SP XXL-XXL | 91% | Mass-balance | ||
| 493100 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP L | 63% | Mass-balance | ||
| 493101 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP L-L | 65% | Mass-balance | ||
| 493102 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP XL | 66% | Mass-balance | ||
| 493103 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP XL-L | 67% | Mass-balance | ||
| 493104 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP XXL-L | 69% | Mass-balance | ||
| 493105 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP XXL-XL | 70% | Mass-balance | ||
| 493106 | BNS Surgical Gown Primary Plus HP XXL-XXL | 69% | Mass-balance | ||
| 583100 | Surgical Gown Primary Plus SP L | 88% | Mass-balance | ||
| 583101 | Surgical Gown Primary Plus SP L-L | 88% | Mass-balance | ||
| 583102 | Surgical Gown Primary Plus SP XL | 87% | Mass-balance | ||
| 583103 | Surgical Gown Primary Plus SP XL-L | 90% | Mass-balance | ||
| 583104 | Surgical Gown Primary Plus SP XXL-L | 89% | Mass-balance | ||
| 583105 | Surgical Gown Primary Plus SP XXL-XL | 89% | Mass-balance | ||
| 583106 | Surgical Gown Primary Plus SP XXL-XXL | 91% | Mass-balance | ||
| 593100 | Surgical Gown Primary Plus HP L | 61% | Mass-balance | ||
| 593101 | Surgical Gown Primary Plus HP L-L | 65% | Mass-balance | ||
| 593102 | Surgical Gown Primary Plus HP XL | 65% | Mass-balance | ||
| 593103 | Surgical Gown Primary Plus HP XL-L | 55% | Mass-balance | ||
| 593104 | Surgical Gown Primary Plus HP XXL-L | 67% | Mass-balance | ||
| 593105 | Surgical Gown Primary Plus HP XXL-XL | 69% | Mass-balance | ||
| 593106 | Surgical Gown Primary Plus HP XXL-XXL | 69% | Mass-balance | 
ISCC certifica fuentes renovables y circulares de material biológico y no biológico. Puede tratarse de cualquier cosa, desde un nuevo material cultivado mediante agricultura sostenible hasta un producto de desecho de bosques sostenibles o polímeros reciclados.
Por ejemplo, las sábanas BARRIER® utilizan polietileno ligado a una materia prima biológica, que es renovable y también un producto de desecho de bosques sostenibles.
 
					El enfoque de balance de masas es una forma de analizar paso a paso el cambio de pasar de materiales basados en fósiles a materiales renovables y circulares a lo largo de nuestra cadena de suministro.
En cada etapa, contabilizamos el porcentaje de material no fósil que entra en el sistema de producción. Ser capaces de rastrear y cuantificar los recursos de esta manera proporciona una cuenta transparente de nuestras acciones a medida que reducimos nuestro impacto medioambiental.
